Камчатка | UTC/GMT+11 |
Магадан, Сахалин. | UTC/GMT+11 |
Владивосток | UTC/GMT+10 |
Якутск | UTC/GMT+9 |
Иркутск | UTC/GMT+8 |
Красноярск | UTC/GMT+7 |
Омск | UTC/GMT+6 |
Екатеринбург | UTC/GMT+5 |
Москва Московское время, город Сочи | UTC/GMT+3 |
Минск "Восточноевропейское время" (EET) | UTC/GMT+2 |
Париж "Среднеевропейское (Центральноевропейское) время" (CET - Central Europe Time) | UTC/GMT+1 |
Лондон "Гринвичское время" / "Западноевропейское время" (WET) | UTC/GMT |
"Среднеатлантическое время" | UTC/GMT-2 |
Аргентина, Буэнос-Айрес | UTC/GMT-3 |
Канада "Атлантическое время" | UTC/GMT-4 |
С Ш А - Нью-Йорк "Восточное время" (EST - US Eastern Time) | UTC/GMT-5 |
Чикаго (Chicago) "Центральное время" (CST - US Central Time) | UTC/GMT-6 |
Денвер (Denver) "Горное время" (MST - US Mountain Time) | UTC/GMT-7 |
США, Лос-Анджелес "Тихоокеанское время" (PT - Pacific Time) | UTC/GMT-8 |
Пример обозначения летнего времени: CEST (Central Europe
Summer Time) – Центральноевропейское летнее время